Toernooi-uitslagen 2024
Hier vindt U het archief van de toernooi-uitslagen van 2024.
Elk jaar heeft zijn eigen archiefpagina.
Kersttoernooi 2024 (21 dec 2024)
Plaats | Naam | Gewonnen wedstrijden | Saldo |
---|---|---|---|
Dames | |||
1 | Nelly Bankers | 3 | 24 |
2 | Nora Aarts | 3 | 11 |
3 | Maria Aldenzee | 3 | 9 |
Heren | |||
1 | Ad Vereijken | 3 | 23 |
2 | Gerry Mennen | 3 | 21 |
3 | Max van Kol | 3 | 14 |
Snerttoernooi (9 nov 2024)
Plaats | Naam | Gewonnen wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Franka van Lieshout | 3 | 19 |
2 | Mario Welten | 3 | 17 |
3 | Nelly Bankers | 3 | 16 |
4 | Jan Eevers | 3 | 16 |
5 | Tjeu Minten | 3 | 8 |
6 | Hanny Hanssen | 2 | 11 |
Open Herfsttoernooi (29 sep 2024)
Plaats | Namen | Vereniging |
---|---|---|
1 | Henk Bankers, Christ Hack | Tic-Tac Deurne |
2 | Petra Lorse, Lincy Verbakel | Gemert "De Boules" |
3 | Wim Mennen, Harry Thielen | Tic-Tac Deurne |
Interne zomercompetitie 2024
Plaats | Naam | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
Heren | |||
1 | Wim Mennen | 26 | 111 |
2 | Gerry Mennen | 25 | 116 |
3 | Harry Thielen | 24 | 97 |
Dames | |||
1 | Franka van Lieshout | 17 | 27 |
2 | Toos Hebben | 17 | -7 |
3 | Leny Welten | 14 | 31 |
Thuisblijverstoernooi (3 aug 2024)
Plaats | Naam | Gewonnen wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Mario Welten | 3 | 28 |
2 | Tjeu Minten | 3 | 20 |
3 | Leo van Asten | 3 | 15 |
Hoogzomertoernooi (21 juli 2024)
Plaats | Naam | Vereniging |
---|---|---|
1 | Oda van den Munckhof/Ad Vereijken | Tic-Tac |
2 | Wim Mennen/Harrie Thielen | Tic-Tac |
3 | Petra Driessen/Max van Kol | Tic-Tac |
Open Dames Toernooi (29 juni 2024)
Plaats | Naam | Vereniging |
---|---|---|
1 | Petra Lorse/Lincy Verbakel | Gemert De Boules |
2 | Franka van Lieshout/Maria Goossens | Tic-Tac Deurne |
3 | Josee Melis/Wilma Meulenmeesters | JBV Helmond |
Open Deurnes Toernooi (18 mei 2024)
Plaats | Naam | Vereniging | Gewonnen wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Mennen, Harrie Thielen | Tic-Tac | 4 | 41 |
2 | Jos te Boekhorst, Leon Schoenmaekers | Le Biberon | 4 | 35 |
3 | Jan Fransen, Dirkje Hurkmans | Tic-Tac | 3 | 16 |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – Gemert De Boules (19 apr 2024)
Plaats | Naam | Vereniging |
---|---|---|
1 | Ger Martens | Deurne |
2 | Lincy Verbakel | Gemert |
3 | Ad Vereijken | Deurne |
4 | Jan Evers | Deurne |
5 | Martien Hendriks | Gemert |
6 | Leny Welten | Deurne |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – Brandevoort (16 mrt 2024)
Plaats | Naam | Vereniging | Gewonnen wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hommersom | Tic-Tac | 3 | 25 |
2 | Mario Welten | Tic-Tac | 3 | 24 |
3 | Jan van den Akker | Tic-Tac | 3 | 24 |
4 | Peter de Heijde | Brandevoort | 3 | 21 |
5 | Theo de Greef | Brandevoort | 3 | 18 |
6 | Mieke van Dijk | Tic-Tac | 3 | 17 |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – De Most Asten (2 mrt 2024)
Plaats | Naam | Vereniging | Gewonnen wedstrijden | Aantal punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ger Martens | Tic-Tac Deurne | 3 | 31 |
2 | Toos Hebben | Tic-Tac Deurne | 3 | 30 |
3 | Jan Evers | Tic-Tac Deurne | 3 | 22 |
4 | Frits Verkoelen | Tic-Tac Deurne | 3 | 21 |
5 | Riet Engelen | De Most Asten | 3 | 20 |
6 | Nelly Bankers | Tic-Tac Deurne | 3 | 17 |
Carnavalstoernooi Tic-Tac Deurne (13 feb 2024)
Plaats | Naam |
---|---|
11 | Mikkie van Ooij |
22 | Jan van den Berkmortel |
33 | Tiny Laukens |
Mooist geklede vrouw | Dirkje Hurkmans |
Mooist geklede man | Tiny Laukens |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – JBC Asten (20 jan 2024)
Plaats | Naam | Vereniging | Gew wedstrijden | Aantal punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max van Kol | Tic-Tac | 3 | 28 |
2 | Gerard Ghielen | JBC Asten | 3 | 27 |
3 | Jan Hommersom | Tic-Tac | 3 | 22 |
4 | Elly Kusters | Tic-Tac | 3 | 14 |
5 | Riet Koolhoven | JBC Asten | 3 | 13 |
6 | Gerry Mennen | Tic-Tac | 3 | 10 |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – D’n Bolker Liessel (6 jan 2024)
Plaats | Naam | Vereniging | Gew wedstrijden | Aantal punten |
---|---|---|---|---|
1 | Petra Driessen | Deurne | 3 | 20 |
2 | Leo van Asten | Deurne | 3 | 18 |
3 | Piet Hack | Liessel | 3 | 15 |
4 | Jan Leenen | Deurne | 3 | 15 |
5 | Gerry Mennen | Deurne | 3 | 12 |
6 | Frans van Lieshout | Deurne | 3 | 10 |