Hier vindt U de uitslagen van de meest recente toernooien (nu dus 2023). Uitslagen van het laatste toernooi staan bovenaan, eerdere uitslagen komen op volgorde van datum daaronder.
Uitslagen van toernooien van vorige jaren vindt u in het Archief Toernooi Uitslagen (per jaar een aparte pagina).
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – D’n Bolker Liessel (25 nov 2023)
Plaatsing | Naam | Gew. wedstr. | Punten |
Tic-Tac Deurne | | | |
1 | Frans van Lieshout | 3 | 22 |
2 | Wim Mennen | 3 | 21 |
3 | Ad Vereijken | 3 | 17 |
D'n Bolker Liessel | | | |
1 | Gerard van Otterdijk | 3 | 9 |
2 | Toon Jacobs | 2 | 16 |
3 | Piet Hack | 2 | 15 |
Uitwisseling Tic-Tac Deurne – JBC Asten (28 okt 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Max van Kol | Tic-Tac Deurne |
2 | Harrie Thielen | Tic-Tac Deurne |
3 | Annemie Beks | Tic-Tac Deurne |
| | |
1 | Gerard Cortooms | JBC Asten |
2 | Clarie Kuijpers | JBC Asten |
3 | Harrie Meulendijks | JBC Asten |
Interne competitie 2023 (4 okt 2023)
Plaatsing | |
Heren | |
1 | Harry Thielen |
2 | Tjeu Minten |
3 | Piet Peters |
Dames | |
1 | Annemie Beks |
2 | Elly Kusters |
3 | Oda van den Munckhof |
Open Herfsttoernooi Deurne (9 sep 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Anneke Boonstra, Tjeu Minten | Tic-Tac Deurne |
2 | Nelly Bankers, Leo van Asten | Tic-Tac Deurne |
3 | Max van Kol, Harry Thielen | Tic-Tac Deurne |
Mixtoernooi JBC Venray 80 – Tic-Tac Deurne (26 aug 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Leo van Tilburg | JBC Venray 80 |
2 | Wim Jeucken | JBC Venray 80 |
3 | Theo Claessens | JBC Venray 80 |
1 | Mario Welten | Tic-Tac Deurne |
2 | Wim Mennen | Tic-Tac Deurne |
3 | Piet Peters | Tic-Tac Deurne |
Hoogzomer Toernooi (30 juli 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Leon Schoenmaekers/Jos te Boekhorst | Le Biberon |
2 | Mario Welten/Huub Nijnens | Tic-Tac Deurne |
3 | Jenny Wilms/Diny Janssen | JBC Venray 80 |
Uitwisseling Deurne – Gemert (8 juli 2023)
Plaatsing dames | Naam | Vereniging | Gewonnen wedstrijden |
1 | Franka van Lieshout | Tic-Tac Deurne | 2 |
2 | Dirkje Hurkmans | Tic-Tac Deurne | 2 |
3 | Hanny Hanssen | Tic-Tac Deurne | 2 |
| | | |
Plaatsing heren | | | |
1 | Frits Verkoelen | Tic-Tac Deurne | 3 |
2 | Max van Kol | Tic-Tac Deurne | 3 |
3 | Mario Welten | Tic-Tac Deurne | 3 |
Open Dames toernooi (17 juni 2023)
Plaatsing | Naam | Gewonnen wedstrijden |
1 | Oda van de Munckhof, Dirkje Hurkmans | 4 |
2 | Mia Schats, Hermien van Asten | 4 |
3 | Franka van Lieshout, Elly Kusters | 3 |
4 | Petra Janssen, Riet Engelen | 3 |
5 | Mirjam van de Reek, Liesbeth Kleuskens | 3 |
6 | Gerda Bivert, Fannie Jacobs | 2 |
Open Deurnes toernooi (21 mei 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Mia Schats, Jan van den Berkmortel | Tic-Tac, Deurne |
2 | Margreet de Vos, Wim Mennen | Tic-Tac, Deurne |
3 | Riky Saars, Leon Schoenmaekers | Le Biberon, Maarheeze |
Open Dag toernooi (23 apr 2023)
Plaatsing | Naam | Gew wedstrijden |
1 | Karel van Deursen | 3 |
2 | Petra Driessen | 3 |
3 | Dirkje Hurkmans | 3 |
4 | Max van Kol | 2 |
5 | Annemie Beks | 2 |
6 | Dini Mennen | 2 |
Uitwisseling Asten – Deurne (1 apr 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging | Gew wedstrijden |
1 | Jan van den Akker | Deurne | 3 |
2 | Leny Welten | Deurne | 3 |
3 | Anny Pleunis | Asten | 3 |
Carnavalstoernooi Tic-Tac (21 feb 2023)
Plaatsing | Naam | Gew wedstrijden |
11 | Ad Vereijken | 2 |
22 | Mia Schats | 1 |
33 | Max van Kol | 1 |
4 | Jan Hommersom | 3 |
5 | Gerry Mennen | 3 |
6 | Wim Mennen | 3 |
Uitwisseling Tic-Tac – D’n Bolker (28 jan 2023)
Plaatsing | Naam | Vereniging |
1 | Leo Hoeben | Tic-Tac |
2 | Ria Aarts | D'n Bolker |
3 | Mario Welten | Tic-Tac |
4 | Leny Groen | Tic-Tac |
5 | Piet Hack | D'n Bolker |
6 | Margreet de Vos | Tic-Tac |