Toernooi Uitslagen 2017
Hier vindt U het Archief van de Toernooi Uitslagen van 2017.
Elk jaar heeft zijn eigen Archiefpagina.
Snerttoernooi ( 16 december 2017)
Plaatsing | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Keunen | 2 | 11 | Harrie Keunen Algemeen winnaar | 3 | 36 |
2 | Leny Welten | 2 | 5 | Cees van de Ven | 3 | 25 |
3 | Mieke van Dijk | 2 | 2 | Theo Welten | 3 | 24 |
Poedelprijs | Rien Driessens Tonny de Ligt |
Sinterklaastoernooi ( 30 november 2017)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kuunders | 3 | 26 | Mieke van Dijk | 2 | 5 |
2 | Leo Hoeben | 3 | 22 | Rina van de Akker | 1 | 2 |
3 | Max van Kol | 3 | 20 | Gerrie Linders | 1 | -5 |
Poedelprijs | Frans Meulendijks | 0 | -15 | Nelly van Deursen | 0 | -32 |
Henk Meulendijkstoernooi ( 11 november 2017)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeu Minten Algehele winnaar | 3 | 24 | Dirkje Hurkmans | 2 | 20 |
2 | Mario Welten | 3 | 19 | Lenie Groen | 2 | 1 |
3 | Harrie Keunen | 2 | 21 | Diny Bronstein | 1 | 0 |
Poedelprijs | Mieke van Dijk | 0 | -31 |
Koffietafeltoenooi ( 28 oktober 2017)
Plaatsing | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Keunen | 3 | 23 | Harrie Thielen | 3 | 29 |
2 | Petra Driessen | 2 | 14 | Harrie Keunen | 3 | 26 |
3 | Leny Welten | 2 | 11 | Huub Nijnens | 2 | 16 |
Poedelprijs | Anneke Boonstra | Jan v.d. Berkmortel |
Tête à Tête toernooi( 30 september 2017)
Plaatsing | Namen | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Theo van Bree | 3 | 19 |
2 | Harrie Keunen | 3 | 8 |
3 | Huub Nijnens | 2 | 12 |
Tic-Tac – De Most ( 26 augustus 2017)
Plaatsing | Namen De Most | Gewonnen/Punten | Namen Tic-Tac | Gewonnen/Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Leny Derix | 3 - 15 | Leny Welten | 3 - 26 |
2 | Mia Driessen | 2 - 17 | Mieke van Dijk | 3 - 22 |
3 | Noud Saris | 2 - 15 | Ad Vereijken | 3 - 14 |
4 | Ria van Rijt | 2 - 5 | Cees van de Ven | 2 - 15 |
5 | Truus Sonnemans | 2 - 4 | Diny Bronstein | 2 - 9 |
Poedelprijs | Saskia van Bree |
Midzomernachttoernooi ( 24 juni 2017)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Jo van Cuyk |
2 | Wim Mennen |
3 | Saskia van Bree |
Tic-Tac – Du Tie Ut (Aarle Rixtel) ( 29 april 2017)
Plaatsing | Namen Tic-Tac | Gewonnen wedstr. | Punten | Namen Du Ti Ut | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjaak Willems Toernooiwinnaar | 3 | 30 | Eric van Houts | 3 | 19 |
2 | Jan van den Berkmortel | 3 | 14 | Ruud de Vries | 3 | 16 |
3 | Max van Kol | 2 | 20 | John Kerdijk | 2 | 21 |
Tripletten toernooi Tic-Tac ( 11 april 2017)
Plaatsing | Namen | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Joke Ugen Tiny Laukens Pieter van Berlo | 3 | 32 |
2 | Jo van Cuyk Jan van den Berkmortel Mario Welten | 2 | 9 |
3 | Leny Welten Han Wolters Leo Hoeben | 2 | 9 |
Tic-Tac – D’n Bolker ( 20 maart 2017)
Plaatsing | Namen | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Pieter van Berlo (Tic-Tac) | 3 | 36 |
2 | Wim Goossens (d'n Bolker) | 3 | 32 |
3 | Leny van den Berkmortel (Tic-Tac) | 3 | 25 |
4 | Petra Driessen (d'n Bolker) | 3 | 24 |
5 | Jan Janssen (d'n Bolker) | 3 | 23 |
6 | Leo Welten (d'n Bolker) | 3 | 22 |
Poedelprijs | Jan Linders (Tic-Tac) | 0 | -27 |
Poedelprijs | Toon Jacobs (d'n Bolker) | 0 | -27 |
Tic-Tac – De Mooost ( 9 maart 2017)
Plaatsing | Namen | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Toos Creemers Henny Schol Mario WElten | 2 | 21 |
2 | Bertha Fransen Maria Jans Ad Verijken | 2 | 20 |
3 | Ria van Rijt Riek Janssen Peter Kraus | 2 | 12 |
Poedelprijs | Mia Driessen Frans Janssen Rina v.d. Akker | 0 | -20 |
Carnavalstoernooi ( 28 februari 2017)
Plaatsing | Namen |
---|---|
Best verklede man | Harrie Keunen |
Best verklede vrouw | Leny v/d Berkmortel |
11e plaats | Petra Driessen |
22e plaats | Lammy Timmers |
30e plaats | Jo van Cuyk |
12e plaats | Han Wolters |
23e plaats | Sjaak Willems |
Poedelprijs | Cees van de Ven |