Toernooi Uitslagen 2014
Hier vindt U het Archief van de Toernooi Uitslagen van 2014.
Elk jaar heeft zijn eigen Archiefpagina.
Uitslagen van het lopende jaar staan in de pagina Toernooi Uitslagen.
Snerttoernooi (13 december 2014)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Anneke Boonstra |
2 | Tiny Laukens |
3 | Cees van de Ven |
Uitwisselingstoernooi Tic-Tac – De Piëlboulers (9 december 2014)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Jan van de Pas (De Piëlboulers) en Ad Oosterveen (Tic Tac) |
2 | Herman van Ass (De Piëlboulers) en John Klooster (Tic Tac) |
3 | Sraar Arts (De Piëlboulers) en Harry Thielen (Tic Tac) |
Openingstoernooi ( 23 november 2014)
Plaatsing | Team | Namen | Score | Uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Harry Thielen, Pieter van Berlo, Dirkje Hurkmans | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-6 | 4 | +19 |
|
2 | 7 | Ties v. Esch, Joke Ugen, Tiny Laukens | 7-3 | 7-6 | 7-0 | 7-6 | 4 | +13 | |
3 | 4 | Paul Brinkman, Riek Jansen, Ton Gielen | 7-5 | 7-2 | 7-6 | 6-7 | 3 | +7 | |
4 | 3 | Mario Welten, Mia Schweren, Jan Leenen | 7-2 | 7-2 | 2-7 | 7-6 | 3 | +6 | |
5 | 8 | Huub Nijnens, Leny Welten, Rien Driessens | 7-0 | 0-7 | 7-6 | 7-4 | 3 | +4 | |
6 | 10 | Frans vd Leensel, Leny Groen, Thea Andriessen | 5-7 | 7-4 | 6-7 | 7-4 | 2 | +3 | |
7 | 11 | Theo Welten, Frans v. Lieshout, Corry v. Helmond | 7-6 | 6-7 | 7-6 | 4-7 | 2 | -2 | |
8 | 2 | Ad Oosterveen, Tilly Coers, Christ Hack | 0-7 | 2-7 | 7-0 | 7-4 | 2 | -2 | |
9 | 12 | John Klooster, Petra Driessen, Riet v. Helmond | 7-6 | 0-7 | 4-7 | 5-7 | 1 | -11 | |
10 | 5 | Ad Vereijken, Martha Hack, Toon Nelemans | 6-7 | 6-7 | 0-7 | 6-7 | 0 | -10 | |
11 | 9 | Piet Jansen, Diny Bronstein, Tonny de Ligt | 2-7 | 6-7 | 4-7 | 4-7 | 0 | -12 | |
12 | 1 | Lammy Timmers, Sjaan Beijers, Theo v. Bree | 3-7 | 2-7 | 0-7 | 5-7 | 0 | -18 |
Klustoernooi ( 10 november 2014)
Plaatsing | Team | Namen |
---|---|---|
Superprijs | Gehoorkappen | Han, Tjeu, Peter |
1 | Steenboren | Lammy, Theo, Cees |
2 | Schuursponsjes | Tonny, Tilly, Frans |
3 | Meetlinten | Pieter, Frans, Wilhelmien |
Koffietafeltoernooi ( 18 oktober 2014)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Riek Jansen |
2 | Han Wolters |
3 | Harrie Thielen |
Henk Meulendijkstoernooi ( 16 september 2014)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Gerard Trommelen |
2 | Max van Kol |
3 | Peter Kraus |
Poedelprijs | Irene Bijsterveld en Ad Oosterveen |
Markttoernooi Zondag ( 7 september 2014)
Plaatsing Namen Horeca Namen Tic-Tac Namen Recreanten
1 Evelien en Guus van Eetcafé de Potdeksel Petra Driessen en Diny Bronstein Gerrit Peters en Ad Vereijken
Markttoernooi Zaterdag ( 6 september 2014)
Plaatsing Namen
1 Ad Vereijken en Harrie Keunen
Uitwisseling Tic-Tac – Neerkant (26 juli 2014)
Tic-Tac Neerkant
Plaatsing Namen Plaatsing Namen
1 Max van Kol 1 Leny Derix
2 Huub Nijnens 2 Mila Litjes
3 Mario Welten 3 Mies Nooyen
4 Han Wolters 4 Riki van Dijk
5 Frans v.d. Heijden 5 Henny van Dijk
Uitwisseling Tic-Tac – Du Tie Ut (28 juni 2014)
Tic-Tac Du Tie Ut
Plaatsing Namen Plaatsing Namen
1 Max van Kol 1 Wim v.d. Vossenberg
2 Wim Mennen 2 Jan Nooyen
3 Leny Groen 3 Fred van Veghel
Midzomernachttoernooi (21 juni 2014)
Plaatsing | Namen |
---|---|
1 | Wilma Thielen, Nelly van Deursen, Wim Mennen |
Uitwisselingstoernooi De Piëlboulers – Tic-Tac (19 juni 2014)
De Piëlboulers Tic-Tac
Plaatsing Naam Gewonnen
wedstrijdenPlus
PuntenPlaatsing Naam Gewonnen
wedstrijdenPlus
Punten
1 Toos Arts 3 24 1 Margreet de Vos 3 13
2 Toon v.d. Pas 3 21 2 Lambert Timmers 2 18
3 Sraar Arts 3 13 3 Max van Kol 2 12
Doublettentoernooi (20 mei 2014)
Plaatsing Namen
1 Mia Schweren en Max van Kol
2 John Klooster en Pieter van Berlo
3 Thea Andriessen en Leo Houben
Triplettentoernooi (8 april 2014)
Plaatsing | Team | Namen |
---|---|---|
1 | 9 | Lies Wilems, Riet v Helmond, Ad Vereijken |
2 | 6 | Jan Leenen, Petra Driessen, Joke Ugen |
3 | 10 | Leo Hoeben, Han Wolters, Toon Nelemans |
Tic-Tac tegen D’n Bolker (24 maart 2014)
Plaatsing Tic-Tac D'n Bolker
1 Theo van Bakel Wim Goossens
2 Ad Oosterveen Max van Kol
3 Ad Vereijken Piet Smits
4 Tiny Laukens MargaHuijbrechtse
Poedelprijs Margreet de vos Jan Jansen
Carnavalstoernooi (4 maart 2014)
Plaatsing | Naam |
---|---|
Mooiste Vrouw | Petra Driessen (takkewijf) |
Mooiste Man | Jan Leenen (Heks) |
11* plaats | Pieter van Berlo |
22* plaats | Joke Ugen |
33* plaats | Helma Dillema |
Open inloop toernooi Tic Tac D’N Bolker (24 januari 2014)
Plaatsing | Nummer | Naam | Winst Totaal | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | A25 | ... van Stratum | 3 | 29 |
2 | A36 | Wim Mennen | 3 | 21 |
3 | A29 | Jacques Willems | 3 | 20 |
4 | A09 | Maria Welten | 3 | 20 |
5 | A14 | Jan Greymans | 2 | 20 |
... | ... | |||