Hier vindt U het Archief van de Toernooi Uitslagen van 2018.
Elk jaar heeft zijn eigen Archiefpagina.
Snerttoernooi ( 15 december 2018)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Ad Vereijken
Algemeen winnaar | 3 | 33 | Annemiek Beks | 2 | 14 |
2 | Wim Mennen | 3 | 31 | Rina v.d. Akker | 2 | 11 |
3 | Harrie Thielen | 3 | 18 | Leny Groen | 2 | 6 |
Poedelprijs | | | | Hermien van Asten | 0 | -24 |
Sinterklaastoernooi ( 24 november 2018)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Huub Nijnens
Algemeen winnaar | 3 | 32 | Mia Keunen | 3 | 23 |
2 | Harrie Keunen | 3 | 27 | Petra Driessen | 2 | 16 |
3 | Thieu Minten | 3 | 27 | Leni Welten | 2 | -1 |
Poedelprijs | | | | Gerrie Linders | 0 | -27 |
Tête à Tête toernooi ( 10 november 2018)
Plaatsing | Namen |
1
| Jan Leenen |
2 | Jan van de Berkmortel |
3 | Harrie Keunen |
Koffietafeltoernooi ( 27 oktober 2018)
PLaatsing | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Riek Aarts
Algemene winnaar | 3 | 30 | Han Wolters | 3 | 19 |
2 | Diny Bronstein | 3 | 30 | Thieu Minten | 2 | 11 |
3 | Leny Groen | 3 | 25 | Jan v.d. Akker | 2 | 9
|
Tic-Tac – Brandevoort ( 13 oktober 2018)
Plaatsing | Tic-Tac | Gewonnen wedstr | Punten | Brandevoort | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Frans Meulendijks | 3 | 32 | Jozef Gubbels | 3 | 18
|
2 | Jan van den Akker | 3 | 23 | Nick de Rooij | 3 | 17 |
3 | Harrie Keunen | 3 | 23 | Willem Smolders | 3 | 16 |
Triplettentoernooi ( 19 mei 2018)
Plaatsing | Namen | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Max van Kol | 3 | 22 |
2 | Harrie Keunen | 3 | 21 |
2 | Oda van den Munkhof | 3 | 17 |
Tic-Tac – Du Ti Ut ( 21 april 2018)
Plaatsing | Tic-Tac | Gewonnen wedstr. | Punten | Du Ti Ut | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Cees v.d. Ven | 3 | 35 | Michiel Verbakel | 3 | 20 |
2 | Jan v.d. Berkmortel | 3 | 29 | Jan v.d. Heuvel | 2 | 15 |
3 | Tiny Laukens | 3 | 27 | Nelly Verbruggen | 2 | 8 |
Poedelprijs | | | | Ruud de Vries | 0 | -32 |
Waarderingsprijs | Oda v.d. Munckhof | | | | | |
Doublet toernooi ( 3 april 2018)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Harrie Keunen
Algemene winnaar | 3 | 24 | Mia Keunen | 3 | 14 |
2 | Jan v.d. Akker | 3 | 21 | Dirkje Hurkmans | 3 | 14 |
3 | Ad Vereijken | 3 | 19 | Oda v.d. Munckhof | 2 | 17 |
D’n Bolker – Tic-Tac ( 26 februari 2018)
Plaatsing | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Mien van Stratum | 2 | 10 | Jan Leenen
Algemeen winnaar | 3 | 20 |
2 | Petra Driessen | 2 | 8 | Ad Verijken | 3 | 20 |
3 | Saskia van Bree | 2 | 7 | Hennie Aarts | 3 | 16 |
Poedelprijs | Cor Mennen | | | | | |
Carnavalstoernooi ( 13 februari 2018)
Plaatsing | Namen |
11 | Diny Bronstein |
21 | Frans Meulendijks |
1 | Cees van de Ven |
15 | Jan Wolters |
25
| Karel van Deursen |
20
| Petra Driessen |
7 | Tony Laukens |
5
| Max van Kol |
Mooiste dame | Mieke van Dijk |
Mooiste heer | Max van Kol |
Tic-Tac – D’n Bolker ( 8 januari 2018)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
1 | Huub Nijnens (Liessel)
Algemeen winnaar | 3 | 17 | Mien van Stratum (Liessel) | 2 | 10 |
2 | Jan Greijmans (Liessel) | 3 | 9 | Petra Driessen (Liessel) | 2 | 2 |
3 | Piet Friessen (Liessel) | 3 | 7 | Saskia van Bree (Tic-Tac | 2 | 1 |