Toernooi Uitslagen 2016
Hier vindt U het Archief van de Toernooi Uitslagen van 2016.
Elk jaar heeft zijn eigen Archiefpagina.
Snerttoernooi ( 17 december 2016)
Plaatsing | Dames | Heren |
---|---|---|
1 | Diny Bronstein | Harrie Keunen Algemeen winnaar |
2 | Rien Driessens en Tonny de Ligt | Frans v.d. Heijden |
3 | Leny van den Berkmortel | Ad Vereijken |
Sinterklaastoernooi ( 1 december 2016)
Plaatsing | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelly van Deursen | 3 | 26 | Peter Kraus | 3 | 28 |
2 | Dirkje Hurkmans | 3 | 18 | Max van Kol | 3 | 27 |
3 | Petra Driessen | 2 | 12 | Ton Gielen | 3 | 26 |
Tic-Tac – D’n Bolkert (21 november 2016)
Plaatsing | Heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Kraus | 3 | 28 | Lien Welten | 2 | 11 |
2 | Wim Goossens | 3 | 28 | Margreet de Vos | 2 | 5 |
3 | Henny Aarts | 3 | 24 | Mieke van Dijk | 2 | 5 |
Koffietafeltoernooi (5 november 2016)
Plaatsing | Namen Dames | Gewonnen wedstr. | Punten | Namen Heren | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van Dijk | 3 | +28 | Max van Kol | 3 | +29 |
2 | Lenie Groen | 1 | -2 | Ad Vereijken | 3 | +22 |
3 | Nelly van Deursen | 1 | -4 | Han Wolters | 3 | +21 |
Poedelprijs | Diny Bronstein | 0 | -34 |
Kennismakingstoernooi Tic-Tac – Jeu de Boules Club Brandenvoort
(15 oktober 2016)
Plaatsing | Namen Tic-Tac | Namen Brandenvoort |
---|---|---|
1 | Tjeu Minten | Nick de Rooij |
2 | Ton Gielen | Jan Scheffers |
3 | Margreet de Vos | Peter de Heijde |
4 | Mario Welten | Johan Doormernik |
5 | Max van Kol | Piet v.d. Vorst |
Henk Meulendijkstoernooi (1 oktober 2016)
Plaatsing | Namen Heren | Namen Dames |
---|---|---|
1 | Ad Vereijken Wisselbekerwinnaar | Petra Driessen |
2 | Max van Kol | Mieke van Dijk |
3 | Frans v.d. Heijden | Leny Groen |
Openingstoernooi buitenbanen (9 juli 2016)
Plaatsing | Namen heren | Gewonnen wedstr. | Punten | Namen dames | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Heren | ||||||
1 Algehele winnaar | Jan v.d. Berkmortel | 3 | +16 | Thea Martens | 2 | +20 |
2 | Frans van de Heijden | 3 | +10 | Leny v.d. Berkmortel | 2 | +10 |
3 | Han Wolters | 2 | +12 | Martha Hack | 2 | +10 |
Midzomernachttoernooi (18 juni 2016)
Plaatsing | Namen | Gewon.wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Huub Nijnens | 4 | 27 |
2 | Ad Vereijken | 3 | 17 |
3 | Leny Groen | 3 | 14 |
3 | Tjeu Minten | 3 | 14 |
3 | Wim v. Cuijk | 3 | 14 |
3 | Diny Bronstein | 3 | 14 |
7 | Frans v.e. Heijden | 3 | 13 |
Doublettentoernooi (24 mei 2016)
Plaatsing | Dames | Heren |
---|---|---|
1 | Leny van den Berkmortel | Leo Hoeben |
2 | Leny Welten | Max van Kol |
3 | Petra Driessen | Jan van den Berkmortel |
4 | Gerry Linders | Mario Welten |
5 | Riek Aarts | Tiny Laukens |
Tic-Tac – d’n Bolker (14 maart 2016)
Plaatsing | D'n Bolker | Gewonnen wedstr. | Punten | Tic-Tac | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Goossens | 3 | 31 | Mario Welten | 3 | 14 |
2 | Gerrit v. Otterdijk | 3 | 22 | Theo van Bree | 3 | 12 |
3 | Huub Nijnens | 2 | 9 | Tjeu Minten | 2 | 21 |
4 | Max van Kol | 2 | 9 | Leo Hoeben | 2 | 11 |
5 | Lien van Lieshout | 2 | 6 | Sjaak Willems | 2 | 8 |
6 | Henk Manders | 1 | 7 | Leo Venner | 2 | 7 |
Poedelprijs | Cor Mennen | 0 | -20 | Tiny Laukens | 1 | -16 |
Carnavalstoernooi (9 februari 2016)
Plaatsing | Namen |
---|---|
Mooiste vrouw | Mia Keunen |
Mooiste man | Pieter van Berlo |
11de plaats | Willie Henraat |
22ste plaats | Huub Nijnens |
33ste plaats | Betsie Dielissen |
Poedelprijs | Harrie Keunen |
Tic-Tac – d’n Bolker (18 Januari 2016)
Plaatsing | d'Bolker | gewonnen wedstr. | Punten | Tic-Tac | Gewonnen wedstr. | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene winnaar Margreet de Vos | ||||||
1 | Jan Janssen | 3 | 27 | Margreet de Vos | 3 | 29 |
2 | Wim Goossens | 3 | 26 | Theo Welten | 3 | 19 |
3 | Leo Hanssen | 2 | 17 | Tjeu Minten | 3 | 13 |